B21 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B21 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.338 38,2 %
Grüne 854 14,0 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.052 17,2 %
SPD 679 11,1 %
BISS 594 9,7 %
DIE LINKE 106 1,7 %
Gemeinsam für Senden 492 8,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 239 -
Ungültige Stimmen 4 1,7 %
Gültige Stimmen 6.115 85,3 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B21 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 281
2 Walder Theodor 6 114
3 Wörtz Walter 5 139
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 48
5 Schmid Primus 2 204
6 Hanser Michael 8 90
7 Simon Eva 4 119
8 Reichardt Marc 10 65
9 Böckeler Gunter 3 128
10 Ölberger Josef 1 242
11 Thierer Marco 14 38
12 Sandberg Rainer 13 55
13 Strobl Rainer 7 100
14 Iodice Johanna 23 43
15 Stempfle Luca 16 39
16 Friedel Johannes 19 34
17 Hörmann Dieter 15 55
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 43
19 Müller Martin 11 64
20 Klein Jan Silvio 18 60
21 Billotin Thomas 28 37
22 Van Meter Petra 29 31
23 Borowitz Rainer 25 35
24 Sandberg Gudrun 21 37
25 Rudolf Kilian 26 34
26 Emler Gertrud 30 29
27 Harmuth Wolfgang 17 56
28 Böckeler Gabriele 26 46
29 Walder Antonia 20 30
30 Dr. Grathwohl Marius 22 42

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 135
2 Axmann Sandra 3 63
3 Werner Hans-Peter 6 24
4 Birkholz Astrid 5 46
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 74
6 Junginger Florian 9 29
7 Cullu Meltem 10 26
8 Bouska Michael 13 30
9 Huber Manuela 4 53
10 Mahle Marion 20 14
11 Mayer Benjamin 12 17
12 Liapaki Alexandra 18 22
13 Werner Edelgard 24 6
14 Grandy Michael 19 15
15 Faas Eva 17 21
16 Wagner Gertraud 29 5
17 Ruhoglu Tufan 26 6
18 Werner Anna 14 21
19 Walter Bettina 15 20
20 Embacher Ulrich 16 14
21 Dr. Brückner Susanne 8 48
22 Schulz Brunhilde 21 18
23 Schlosser Michaela 23 14
24 Schlindwein Yvonne 28 6
25 Darwish Sarah 30 13
26 Sailer Iris 27 7
27 Grandy Kim-Anke 25 22
28 Naumann Andrea 22 20
29 Rinke Nicole 11 25
30 Zanker Monika 7 40

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 128
2 Allgaier Hans-Manfred 4 49
3 Rogg Thomas 2 133
4 Wolfinger Franz Josef 5 83
5 Rupprecht Herbert 7 51
6 Fülle Otto 6 51
7 Seitz Marlene 8 49
8 Schuster Jürgen 9 33
9 Guther Alexander 12 27
10 Kast Thomas 3 101
11 Jaschek Markus 12 13
12 Renner-Picardo Daniel 27 6
13 Rogg Simon 10 31
14 Seitz Angela 16 18
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 25
16 Scherer Thomas 20 12
17 Guther Rudolf 22 13
18 Horber Marina 18 9
19 Kling Wolfgang 11 26
20 Maier Dieter 14 33
21 Heinisch Siegfried 26 14
22 Straub-Maurer Elke 29 7
23 Weitpert Siegfried 17 28
24 Siegner Heinz 28 11
25 Mendler Carina 21 29
26 Scherer Maximilian 30 11
27 Knödl Hans 24 13
28 Jaschek Maria 19 19
29 Schilling Rudolf 25 8
30 Heckenberger Alois 23 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 145
2 Schneider Georg 2 62
3 Rusch Regina 4 47
4 Bachmann Bernd 3 39
5 Thalmann Anja 8 16
6 Ullrich Hans 5 67
7 Kuchenbecker Tanja 6 40
8 Büch Andreas 15 7
9 Trunk Eva 16 10
10 Rusch Andreas 11 9
11 Parlak Nurdan 13 14
12 Donath Thomas 21 18
13 Blochinger Silvia 10 16
14 Mayr Martin 17 8
15 Hammer Ursula 7 27
16 Ferekidis Konstantinos 20 7
17 Mnich Waltraud 12 24
18 Rusch Philipp 9 9
19 Scherer Katharina 19 9
20 Zwerger Sebastian 22 13
21 Riecker Claudia 27 8
22 Span Werner 18 5
23 Zwerger Antonie 29 8
24 Blaas Uwe 25 13
25 Bachmann Karin 24 16
26 Blochinger Gerd 14 7
27 Blaas Sylvia 28 11
28 Bentrup Klaus-Walter 30 2
29 Ferekidis Sarah 26 8
30 Parlak Sinan 23 14

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 36
2 Cinici Yusuf 1 64
3 Straub-Müller Ulrike 6 28
4 Schlosser Peter 15 11
5 Karolyi Stefan 10 18
6 Schilling Johannes 4 40
7 Anli Gökmen 5 33
8 Seibel Marina 11 23
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 5
10 Rölle Rolf 7 38
11 Menz Ralf 13 10
12 Walter Herwig 18 14
13 Sunyog Matthias 23 6
14 Mayer Gislinde 21 7
15 Janek Guido 27 9
16 Kaya Sefer 8 29
17 Mayer Andreas 24 7
18 Stocker Agnes 25 7
19 Zemos Dimitrios 14 18
20 Flemisch Kurt 19 22
21 Ohno Wolfgang 22 7
22 Panteliadis Theodoros 26 11
23 Negele Jutta 28 2
24 Sefer Chasan 9 29
25 Korn Alina 30 6
26 Köhler Ralf 16 24
27 Roschkar Helmut 29 5
28 Fischer Tatjana 12 19
29 Schumacher Kurt 17 16
30 Leger Anton 2 50

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 48
2 Herzog Nicole 2 22
3 Mückstein Manfred 6 9
4 Denic Maria 7 3
5 Daum Olaf 8 4
6 Mahle Manuel 4 4
7 Appel Herbert 3 3
8 Merk Christian 4 7
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 3
10 Knöttner Erich 9 3

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 67
2 Lo Cicero Carola 2 78
3 Widmann Thomas 6 41
4 Almer Sebastian 4 57
5 Akdogan Ali Ihsan 7 38
6 Girschikofsky Violetta 9 49
7 Tina Brigitte 10 32
8 Richter Stefan 5 43
9 Lo Cicero Leonardo 3 50
10 Kneer Christian 8 37