B35 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B35 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.122 34,0 %
Grüne 1.046 16,8 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 950 15,2 %
SPD 851 13,7 %
BISS 458 7,3 %
DIE LINKE 308 4,9 %
Gemeinsam für Senden 499 8,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 234 -
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 6.234 88,8 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B35 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 243
2 Walder Theodor 6 82
3 Wörtz Walter 5 110
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 65
5 Schmid Primus 2 146
6 Hanser Michael 8 88
7 Simon Eva 4 129
8 Reichardt Marc 10 48
9 Böckeler Gunter 3 122
10 Ölberger Josef 1 242
11 Thierer Marco 14 57
12 Sandberg Rainer 13 49
13 Strobl Rainer 7 97
14 Iodice Johanna 23 35
15 Stempfle Luca 16 49
16 Friedel Johannes 19 49
17 Hörmann Dieter 15 42
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 29
19 Müller Martin 11 61
20 Klein Jan Silvio 18 40
21 Billotin Thomas 28 23
22 Van Meter Petra 29 26
23 Borowitz Rainer 25 34
24 Sandberg Gudrun 21 33
25 Rudolf Kilian 26 40
26 Emler Gertrud 30 25
27 Harmuth Wolfgang 17 42
28 Böckeler Gabriele 26 32
29 Walder Antonia 20 45
30 Dr. Grathwohl Marius 22 39

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 141
2 Axmann Sandra 3 66
3 Werner Hans-Peter 6 47
4 Birkholz Astrid 5 62
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 118
6 Junginger Florian 9 32
7 Cullu Meltem 10 36
8 Bouska Michael 13 22
9 Huber Manuela 4 53
10 Mahle Marion 20 18
11 Mayer Benjamin 12 28
12 Liapaki Alexandra 18 17
13 Werner Edelgard 24 13
14 Grandy Michael 19 28
15 Faas Eva 17 25
16 Wagner Gertraud 29 13
17 Ruhoglu Tufan 26 12
18 Werner Anna 14 24
19 Walter Bettina 15 19
20 Embacher Ulrich 16 20
21 Dr. Brückner Susanne 8 44
22 Schulz Brunhilde 21 19
23 Schlosser Michaela 23 13
24 Schlindwein Yvonne 28 19
25 Darwish Sarah 30 17
26 Sailer Iris 27 17
27 Grandy Kim-Anke 25 14
28 Naumann Andrea 22 23
29 Rinke Nicole 11 40
30 Zanker Monika 7 46

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 105
2 Allgaier Hans-Manfred 4 87
3 Rogg Thomas 2 101
4 Wolfinger Franz Josef 5 55
5 Rupprecht Herbert 7 53
6 Fülle Otto 6 33
7 Seitz Marlene 8 47
8 Schuster Jürgen 9 39
9 Guther Alexander 12 12
10 Kast Thomas 3 80
11 Jaschek Markus 12 30
12 Renner-Picardo Daniel 27 5
13 Rogg Simon 10 26
14 Seitz Angela 16 18
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 23
16 Scherer Thomas 20 13
17 Guther Rudolf 22 12
18 Horber Marina 18 22
19 Kling Wolfgang 11 18
20 Maier Dieter 14 23
21 Heinisch Siegfried 26 15
22 Straub-Maurer Elke 29 13
23 Weitpert Siegfried 17 12
24 Siegner Heinz 28 19
25 Mendler Carina 21 18
26 Scherer Maximilian 30 8
27 Knödl Hans 24 30
28 Jaschek Maria 19 14
29 Schilling Rudolf 25 16
30 Heckenberger Alois 23 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 160
2 Schneider Georg 2 133
3 Rusch Regina 4 54
4 Bachmann Bernd 3 57
5 Thalmann Anja 8 26
6 Ullrich Hans 5 63
7 Kuchenbecker Tanja 6 56
8 Büch Andreas 15 20
9 Trunk Eva 16 16
10 Rusch Andreas 11 13
11 Parlak Nurdan 13 14
12 Donath Thomas 21 11
13 Blochinger Silvia 10 15
14 Mayr Martin 17 6
15 Hammer Ursula 7 41
16 Ferekidis Konstantinos 20 17
17 Mnich Waltraud 12 18
18 Rusch Philipp 9 19
19 Scherer Katharina 19 12
20 Zwerger Sebastian 22 12
21 Riecker Claudia 27 13
22 Span Werner 18 12
23 Zwerger Antonie 29 6
24 Blaas Uwe 25 6
25 Bachmann Karin 24 6
26 Blochinger Gerd 14 10
27 Blaas Sylvia 28 7
28 Bentrup Klaus-Walter 30 5
29 Ferekidis Sarah 26 16
30 Parlak Sinan 23 7

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 41
2 Cinici Yusuf 1 50
3 Straub-Müller Ulrike 6 45
4 Schlosser Peter 15 15
5 Karolyi Stefan 10 23
6 Schilling Johannes 4 14
7 Anli Gökmen 5 14
8 Seibel Marina 11 18
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 15
10 Rölle Rolf 7 9
11 Menz Ralf 13 31
12 Walter Herwig 18 12
13 Sunyog Matthias 23 9
14 Mayer Gislinde 21 9
15 Janek Guido 27 7
16 Kaya Sefer 8 8
17 Mayer Andreas 24 6
18 Stocker Agnes 25 7
19 Zemos Dimitrios 14 3
20 Flemisch Kurt 19 9
21 Ohno Wolfgang 22 9
22 Panteliadis Theodoros 26 2
23 Negele Jutta 28 5
24 Sefer Chasan 9 9
25 Korn Alina 30 2
26 Köhler Ralf 16 31
27 Roschkar Helmut 29 5
28 Fischer Tatjana 12 13
29 Schumacher Kurt 17 11
30 Leger Anton 2 26

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 42
2 Herzog Nicole 2 34
3 Mückstein Manfred 6 30
4 Denic Maria 7 28
5 Daum Olaf 8 27
6 Mahle Manuel 4 31
7 Appel Herbert 3 31
8 Merk Christian 4 30
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 27
10 Knöttner Erich 9 28

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 62
2 Lo Cicero Carola 2 73
3 Widmann Thomas 6 44
4 Almer Sebastian 4 47
5 Akdogan Ali Ihsan 7 40
6 Girschikofsky Violetta 9 46
7 Tina Brigitte 10 41
8 Richter Stefan 5 39
9 Lo Cicero Leonardo 3 68
10 Kneer Christian 8 39