4 - Therese-Studer-Haus 1. OG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 4 - Therese-Studer-Haus 1. OG
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.188 31,6 %
Grüne 744 19,8 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 438 11,7 %
SPD 651 17,3 %
BISS 263 7,0 %
DIE LINKE 190 5,1 %
Gemeinsam für Senden 280 7,5 %
Stimmberechtigte 1.159 -
Wähler 167 14,4 %
Ungültige Stimmen 9 5,4 %
Gültige Stimmen 3.754 74,9 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 4 - Therese-Studer-Haus 1. OG
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 98
2 Walder Theodor 6 46
3 Wörtz Walter 5 61
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 41
5 Schmid Primus 2 60
6 Hanser Michael 8 37
7 Simon Eva 4 33
8 Reichardt Marc 10 45
9 Böckeler Gunter 3 48
10 Ölberger Josef 1 60
11 Thierer Marco 14 29
12 Sandberg Rainer 13 37
13 Strobl Rainer 7 44
14 Iodice Johanna 23 28
15 Stempfle Luca 16 36
16 Friedel Johannes 19 30
17 Hörmann Dieter 15 34
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 41
19 Müller Martin 11 36
20 Klein Jan Silvio 18 33
21 Billotin Thomas 28 28
22 Van Meter Petra 29 29
23 Borowitz Rainer 25 35
24 Sandberg Gudrun 21 29
25 Rudolf Kilian 26 32
26 Emler Gertrud 30 29
27 Harmuth Wolfgang 17 33
28 Böckeler Gabriele 26 31
29 Walder Antonia 20 36
30 Dr. Grathwohl Marius 22 29

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 52
2 Axmann Sandra 3 41
3 Werner Hans-Peter 6 32
4 Birkholz Astrid 5 31
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 28
6 Junginger Florian 9 19
7 Cullu Meltem 10 31
8 Bouska Michael 13 23
9 Huber Manuela 4 30
10 Mahle Marion 20 26
11 Mayer Benjamin 12 23
12 Liapaki Alexandra 18 29
13 Werner Edelgard 24 18
14 Grandy Michael 19 34
15 Faas Eva 17 23
16 Wagner Gertraud 29 19
17 Ruhoglu Tufan 26 19
18 Werner Anna 14 23
19 Walter Bettina 15 23
20 Embacher Ulrich 16 22
21 Dr. Brückner Susanne 8 20
22 Schulz Brunhilde 21 22
23 Schlosser Michaela 23 21
24 Schlindwein Yvonne 28 18
25 Darwish Sarah 30 17
26 Sailer Iris 27 20
27 Grandy Kim-Anke 25 20
28 Naumann Andrea 22 20
29 Rinke Nicole 11 18
30 Zanker Monika 7 22

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 41
2 Allgaier Hans-Manfred 4 12
3 Rogg Thomas 2 32
4 Wolfinger Franz Josef 5 15
5 Rupprecht Herbert 7 8
6 Fülle Otto 6 31
7 Seitz Marlene 8 12
8 Schuster Jürgen 9 23
9 Guther Alexander 12 7
10 Kast Thomas 3 24
11 Jaschek Markus 12 12
12 Renner-Picardo Daniel 27 11
13 Rogg Simon 10 32
14 Seitz Angela 16 14
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 11
16 Scherer Thomas 20 14
17 Guther Rudolf 22 6
18 Horber Marina 18 16
19 Kling Wolfgang 11 15
20 Maier Dieter 14 12
21 Heinisch Siegfried 26 5
22 Straub-Maurer Elke 29 7
23 Weitpert Siegfried 17 9
24 Siegner Heinz 28 10
25 Mendler Carina 21 10
26 Scherer Maximilian 30 6
27 Knödl Hans 24 6
28 Jaschek Maria 19 12
29 Schilling Rudolf 25 13
30 Heckenberger Alois 23 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 62
2 Schneider Georg 2 42
3 Rusch Regina 4 43
4 Bachmann Bernd 3 39
5 Thalmann Anja 8 28
6 Ullrich Hans 5 28
7 Kuchenbecker Tanja 6 31
8 Büch Andreas 15 18
9 Trunk Eva 16 19
10 Rusch Andreas 11 21
11 Parlak Nurdan 13 16
12 Donath Thomas 21 11
13 Blochinger Silvia 10 23
14 Mayr Martin 17 15
15 Hammer Ursula 7 26
16 Ferekidis Konstantinos 20 20
17 Mnich Waltraud 12 19
18 Rusch Philipp 9 18
19 Scherer Katharina 19 16
20 Zwerger Sebastian 22 14
21 Riecker Claudia 27 11
22 Span Werner 18 14
23 Zwerger Antonie 29 14
24 Blaas Uwe 25 15
25 Bachmann Karin 24 12
26 Blochinger Gerd 14 17
27 Blaas Sylvia 28 16
28 Bentrup Klaus-Walter 30 14
29 Ferekidis Sarah 26 17
30 Parlak Sinan 23 12

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 9
2 Cinici Yusuf 1 31
3 Straub-Müller Ulrike 6 14
4 Schlosser Peter 15 11
5 Karolyi Stefan 10 10
6 Schilling Johannes 4 7
7 Anli Gökmen 5 15
8 Seibel Marina 11 6
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 14
10 Rölle Rolf 7 6
11 Menz Ralf 13 16
12 Walter Herwig 18 9
13 Sunyog Matthias 23 7
14 Mayer Gislinde 21 7
15 Janek Guido 27 7
16 Kaya Sefer 8 6
17 Mayer Andreas 24 4
18 Stocker Agnes 25 7
19 Zemos Dimitrios 14 4
20 Flemisch Kurt 19 8
21 Ohno Wolfgang 22 5
22 Panteliadis Theodoros 26 7
23 Negele Jutta 28 4
24 Sefer Chasan 9 5
25 Korn Alina 30 4
26 Köhler Ralf 16 4
27 Roschkar Helmut 29 4
28 Fischer Tatjana 12 10
29 Schumacher Kurt 17 7
30 Leger Anton 2 15

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 32
2 Herzog Nicole 2 23
3 Mückstein Manfred 6 17
4 Denic Maria 7 19
5 Daum Olaf 8 20
6 Mahle Manuel 4 17
7 Appel Herbert 3 16
8 Merk Christian 4 20
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 13
10 Knöttner Erich 9 13

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 38
2 Lo Cicero Carola 2 30
3 Widmann Thomas 6 25
4 Almer Sebastian 4 23
5 Akdogan Ali Ihsan 7 22
6 Girschikofsky Violetta 9 28
7 Tina Brigitte 10 21
8 Richter Stefan 5 31
9 Lo Cicero Leonardo 3 34
10 Kneer Christian 8 28