19 - GS Wullenstetten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 19 - GS Wullenstetten
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 19:15:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 714 29,6 %
Grüne 485 20,1 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 493 20,4 %
SPD 252 10,4 %
BISS 205 8,5 %
DIE LINKE 54 2,2 %
Gemeinsam für Senden 211 8,7 %
Stimmberechtigte 556 -
Wähler 104 18,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,9 %
Gültige Stimmen 2.414 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 64
2 Walder Theodor 6 38
3 Wörtz Walter 5 37
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 23
5 Schmid Primus 2 39
6 Hanser Michael 8 19
7 Simon Eva 4 32
8 Reichardt Marc 10 16
9 Böckeler Gunter 3 36
10 Ölberger Josef 1 57
11 Thierer Marco 14 26
12 Sandberg Rainer 13 20
13 Strobl Rainer 7 35
14 Iodice Johanna 23 17
15 Stempfle Luca 16 15
16 Friedel Johannes 19 17
17 Hörmann Dieter 15 14
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 13
19 Müller Martin 11 21
20 Klein Jan Silvio 18 24
21 Billotin Thomas 28 13
22 Van Meter Petra 29 16
23 Borowitz Rainer 25 17
24 Sandberg Gudrun 21 15
25 Rudolf Kilian 26 13
26 Emler Gertrud 30 12
27 Harmuth Wolfgang 17 19
28 Böckeler Gabriele 26 13
29 Walder Antonia 20 20
30 Dr. Grathwohl Marius 22 13

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 38
2 Axmann Sandra 3 24
3 Werner Hans-Peter 6 19
4 Birkholz Astrid 5 22
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 27
6 Junginger Florian 9 16
7 Cullu Meltem 10 17
8 Bouska Michael 13 16
9 Huber Manuela 4 18
10 Mahle Marion 20 16
11 Mayer Benjamin 12 18
12 Liapaki Alexandra 18 15
13 Werner Edelgard 24 11
14 Grandy Michael 19 11
15 Faas Eva 17 13
16 Wagner Gertraud 29 12
17 Ruhoglu Tufan 26 12
18 Werner Anna 14 14
19 Walter Bettina 15 16
20 Embacher Ulrich 16 13
21 Dr. Brückner Susanne 8 16
22 Schulz Brunhilde 21 13
23 Schlosser Michaela 23 11
24 Schlindwein Yvonne 28 15
25 Darwish Sarah 30 12
26 Sailer Iris 27 12
27 Grandy Kim-Anke 25 13
28 Naumann Andrea 22 12
29 Rinke Nicole 11 18
30 Zanker Monika 7 15

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 28
2 Allgaier Hans-Manfred 4 29
3 Rogg Thomas 2 31
4 Wolfinger Franz Josef 5 20
5 Rupprecht Herbert 7 11
6 Fülle Otto 6 22
7 Seitz Marlene 8 19
8 Schuster Jürgen 9 18
9 Guther Alexander 12 12
10 Kast Thomas 3 44
11 Jaschek Markus 12 10
12 Renner-Picardo Daniel 27 10
13 Rogg Simon 10 18
14 Seitz Angela 16 15
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 15
16 Scherer Thomas 20 13
17 Guther Rudolf 22 11
18 Horber Marina 18 12
19 Kling Wolfgang 11 17
20 Maier Dieter 14 11
21 Heinisch Siegfried 26 11
22 Straub-Maurer Elke 29 11
23 Weitpert Siegfried 17 16
24 Siegner Heinz 28 14
25 Mendler Carina 21 10
26 Scherer Maximilian 30 14
27 Knödl Hans 24 13
28 Jaschek Maria 19 11
29 Schilling Rudolf 25 13
30 Heckenberger Alois 23 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 19
2 Schneider Georg 2 19
3 Rusch Regina 4 17
4 Bachmann Bernd 3 15
5 Thalmann Anja 8 9
6 Ullrich Hans 5 12
7 Kuchenbecker Tanja 6 19
8 Büch Andreas 15 5
9 Trunk Eva 16 5
10 Rusch Andreas 11 10
11 Parlak Nurdan 13 4
12 Donath Thomas 21 10
13 Blochinger Silvia 10 5
14 Mayr Martin 17 5
15 Hammer Ursula 7 17
16 Ferekidis Konstantinos 20 4
17 Mnich Waltraud 12 4
18 Rusch Philipp 9 12
19 Scherer Katharina 19 10
20 Zwerger Sebastian 22 3
21 Riecker Claudia 27 4
22 Span Werner 18 7
23 Zwerger Antonie 29 3
24 Blaas Uwe 25 3
25 Bachmann Karin 24 4
26 Blochinger Gerd 14 8
27 Blaas Sylvia 28 6
28 Bentrup Klaus-Walter 30 3
29 Ferekidis Sarah 26 6
30 Parlak Sinan 23 4

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 8
2 Cinici Yusuf 1 16
3 Straub-Müller Ulrike 6 4
4 Schlosser Peter 15 5
5 Karolyi Stefan 10 9
6 Schilling Johannes 4 10
7 Anli Gökmen 5 3
8 Seibel Marina 11 5
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 5
10 Rölle Rolf 7 5
11 Menz Ralf 13 7
12 Walter Herwig 18 5
13 Sunyog Matthias 23 5
14 Mayer Gislinde 21 4
15 Janek Guido 27 4
16 Kaya Sefer 8 6
17 Mayer Andreas 24 8
18 Stocker Agnes 25 5
19 Zemos Dimitrios 14 4
20 Flemisch Kurt 19 6
21 Ohno Wolfgang 22 4
22 Panteliadis Theodoros 26 4
23 Negele Jutta 28 6
24 Sefer Chasan 9 9
25 Korn Alina 30 5
26 Köhler Ralf 16 18
27 Roschkar Helmut 29 4
28 Fischer Tatjana 12 8
29 Schumacher Kurt 17 12
30 Leger Anton 2 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 13
2 Herzog Nicole 2 7
3 Mückstein Manfred 6 6
4 Denic Maria 7 7
5 Daum Olaf 8 3
6 Mahle Manuel 4 3
7 Appel Herbert 3 3
8 Merk Christian 4 6
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 3
10 Knöttner Erich 9 3

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 35
2 Lo Cicero Carola 2 32
3 Widmann Thomas 6 14
4 Almer Sebastian 4 17
5 Akdogan Ali Ihsan 7 16
6 Girschikofsky Violetta 9 12
7 Tina Brigitte 10 15
8 Richter Stefan 5 23
9 Lo Cicero Leonardo 3 26
10 Kneer Christian 8 21