B23 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B23 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.356 37,3 %
Grüne 1.002 15,9 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.371 21,7 %
SPD 817 12,9 %
BISS 349 5,5 %
DIE LINKE 59 0,9 %
Gemeinsam für Senden 361 5,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 244 -
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 6.315 86,3 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B23 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 260
2 Walder Theodor 6 101
3 Wörtz Walter 5 139
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 61
5 Schmid Primus 2 192
6 Hanser Michael 8 88
7 Simon Eva 4 131
8 Reichardt Marc 10 73
9 Böckeler Gunter 3 148
10 Ölberger Josef 1 274
11 Thierer Marco 14 43
12 Sandberg Rainer 13 61
13 Strobl Rainer 7 129
14 Iodice Johanna 23 42
15 Stempfle Luca 16 49
16 Friedel Johannes 19 38
17 Hörmann Dieter 15 51
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 25
19 Müller Martin 11 67
20 Klein Jan Silvio 18 34
21 Billotin Thomas 28 34
22 Van Meter Petra 29 25
23 Borowitz Rainer 25 41
24 Sandberg Gudrun 21 40
25 Rudolf Kilian 26 41
26 Emler Gertrud 30 24
27 Harmuth Wolfgang 17 47
28 Böckeler Gabriele 26 31
29 Walder Antonia 20 34
30 Dr. Grathwohl Marius 22 33

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 130
2 Axmann Sandra 3 64
3 Werner Hans-Peter 6 33
4 Birkholz Astrid 5 48
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 115
6 Junginger Florian 9 29
7 Cullu Meltem 10 23
8 Bouska Michael 13 30
9 Huber Manuela 4 69
10 Mahle Marion 20 20
11 Mayer Benjamin 12 27
12 Liapaki Alexandra 18 13
13 Werner Edelgard 24 9
14 Grandy Michael 19 22
15 Faas Eva 17 21
16 Wagner Gertraud 29 15
17 Ruhoglu Tufan 26 12
18 Werner Anna 14 29
19 Walter Bettina 15 35
20 Embacher Ulrich 16 23
21 Dr. Brückner Susanne 8 48
22 Schulz Brunhilde 21 18
23 Schlosser Michaela 23 18
24 Schlindwein Yvonne 28 19
25 Darwish Sarah 30 16
26 Sailer Iris 27 12
27 Grandy Kim-Anke 25 13
28 Naumann Andrea 22 13
29 Rinke Nicole 11 36
30 Zanker Monika 7 42

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 158
2 Allgaier Hans-Manfred 4 107
3 Rogg Thomas 2 164
4 Wolfinger Franz Josef 5 61
5 Rupprecht Herbert 7 65
6 Fülle Otto 6 60
7 Seitz Marlene 8 61
8 Schuster Jürgen 9 43
9 Guther Alexander 12 25
10 Kast Thomas 3 114
11 Jaschek Markus 12 29
12 Renner-Picardo Daniel 27 42
13 Rogg Simon 10 51
14 Seitz Angela 16 26
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 44
16 Scherer Thomas 20 13
17 Guther Rudolf 22 16
18 Horber Marina 18 24
19 Kling Wolfgang 11 30
20 Maier Dieter 14 29
21 Heinisch Siegfried 26 26
22 Straub-Maurer Elke 29 23
23 Weitpert Siegfried 17 19
24 Siegner Heinz 28 14
25 Mendler Carina 21 22
26 Scherer Maximilian 30 14
27 Knödl Hans 24 34
28 Jaschek Maria 19 14
29 Schilling Rudolf 25 28
30 Heckenberger Alois 23 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 175
2 Schneider Georg 2 127
3 Rusch Regina 4 60
4 Bachmann Bernd 3 66
5 Thalmann Anja 8 18
6 Ullrich Hans 5 53
7 Kuchenbecker Tanja 6 34
8 Büch Andreas 15 21
9 Trunk Eva 16 16
10 Rusch Andreas 11 19
11 Parlak Nurdan 13 20
12 Donath Thomas 21 8
13 Blochinger Silvia 10 18
14 Mayr Martin 17 8
15 Hammer Ursula 7 26
16 Ferekidis Konstantinos 20 8
17 Mnich Waltraud 12 13
18 Rusch Philipp 9 24
19 Scherer Katharina 19 9
20 Zwerger Sebastian 22 7
21 Riecker Claudia 27 6
22 Span Werner 18 11
23 Zwerger Antonie 29 6
24 Blaas Uwe 25 9
25 Bachmann Karin 24 15
26 Blochinger Gerd 14 20
27 Blaas Sylvia 28 4
28 Bentrup Klaus-Walter 30 7
29 Ferekidis Sarah 26 5
30 Parlak Sinan 23 4

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 37
2 Cinici Yusuf 1 44
3 Straub-Müller Ulrike 6 19
4 Schlosser Peter 15 20
5 Karolyi Stefan 10 9
6 Schilling Johannes 4 10
7 Anli Gökmen 5 16
8 Seibel Marina 11 12
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 1
10 Rölle Rolf 7 16
11 Menz Ralf 13 3
12 Walter Herwig 18 10
13 Sunyog Matthias 23 3
14 Mayer Gislinde 21 2
15 Janek Guido 27 1
16 Kaya Sefer 8 9
17 Mayer Andreas 24 6
18 Stocker Agnes 25 0
19 Zemos Dimitrios 14 10
20 Flemisch Kurt 19 5
21 Ohno Wolfgang 22 10
22 Panteliadis Theodoros 26 4
23 Negele Jutta 28 1
24 Sefer Chasan 9 10
25 Korn Alina 30 0
26 Köhler Ralf 16 9
27 Roschkar Helmut 29 1
28 Fischer Tatjana 12 7
29 Schumacher Kurt 17 15
30 Leger Anton 2 59

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 34
2 Herzog Nicole 2 10
3 Mückstein Manfred 6 0
4 Denic Maria 7 1
5 Daum Olaf 8 0
6 Mahle Manuel 4 4
7 Appel Herbert 3 1
8 Merk Christian 4 6
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 0
10 Knöttner Erich 9 3

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 63
2 Lo Cicero Carola 2 42
3 Widmann Thomas 6 25
4 Almer Sebastian 4 35
5 Akdogan Ali Ihsan 7 28
6 Girschikofsky Violetta 9 30
7 Tina Brigitte 10 29
8 Richter Stefan 5 37
9 Lo Cicero Leonardo 3 41
10 Kneer Christian 8 31