B24 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B24 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.954 32,2 %
Grüne 736 12,1 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.181 19,5 %
SPD 742 12,2 %
BISS 972 16,0 %
DIE LINKE 225 3,7 %
Gemeinsam für Senden 254 4,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 230 -
Ungültige Stimmen 8 3,5 %
Gültige Stimmen 6.064 87,9 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B24 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 294
2 Walder Theodor 6 96
3 Wörtz Walter 5 97
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 40
5 Schmid Primus 2 188
6 Hanser Michael 8 115
7 Simon Eva 4 134
8 Reichardt Marc 10 32
9 Böckeler Gunter 3 152
10 Ölberger Josef 1 260
11 Thierer Marco 14 37
12 Sandberg Rainer 13 32
13 Strobl Rainer 7 69
14 Iodice Johanna 23 22
15 Stempfle Luca 16 34
16 Friedel Johannes 19 29
17 Hörmann Dieter 15 23
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 17
19 Müller Martin 11 35
20 Klein Jan Silvio 18 19
21 Billotin Thomas 28 16
22 Van Meter Petra 29 32
23 Borowitz Rainer 25 27
24 Sandberg Gudrun 21 22
25 Rudolf Kilian 26 27
26 Emler Gertrud 30 20
27 Harmuth Wolfgang 17 19
28 Böckeler Gabriele 26 26
29 Walder Antonia 20 23
30 Dr. Grathwohl Marius 22 17

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 141
2 Axmann Sandra 3 63
3 Werner Hans-Peter 6 32
4 Birkholz Astrid 5 34
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 111
6 Junginger Florian 9 19
7 Cullu Meltem 10 17
8 Bouska Michael 13 12
9 Huber Manuela 4 49
10 Mahle Marion 20 6
11 Mayer Benjamin 12 24
12 Liapaki Alexandra 18 7
13 Werner Edelgard 24 7
14 Grandy Michael 19 11
15 Faas Eva 17 17
16 Wagner Gertraud 29 5
17 Ruhoglu Tufan 26 5
18 Werner Anna 14 12
19 Walter Bettina 15 17
20 Embacher Ulrich 16 27
21 Dr. Brückner Susanne 8 15
22 Schulz Brunhilde 21 9
23 Schlosser Michaela 23 7
24 Schlindwein Yvonne 28 11
25 Darwish Sarah 30 4
26 Sailer Iris 27 5
27 Grandy Kim-Anke 25 5
28 Naumann Andrea 22 6
29 Rinke Nicole 11 23
30 Zanker Monika 7 35

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 169
2 Allgaier Hans-Manfred 4 106
3 Rogg Thomas 2 145
4 Wolfinger Franz Josef 5 100
5 Rupprecht Herbert 7 64
6 Fülle Otto 6 54
7 Seitz Marlene 8 43
8 Schuster Jürgen 9 47
9 Guther Alexander 12 25
10 Kast Thomas 3 113
11 Jaschek Markus 12 31
12 Renner-Picardo Daniel 27 22
13 Rogg Simon 10 29
14 Seitz Angela 16 9
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 25
16 Scherer Thomas 20 13
17 Guther Rudolf 22 7
18 Horber Marina 18 18
19 Kling Wolfgang 11 23
20 Maier Dieter 14 13
21 Heinisch Siegfried 26 6
22 Straub-Maurer Elke 29 15
23 Weitpert Siegfried 17 29
24 Siegner Heinz 28 6
25 Mendler Carina 21 24
26 Scherer Maximilian 30 7
27 Knödl Hans 24 8
28 Jaschek Maria 19 16
29 Schilling Rudolf 25 5
30 Heckenberger Alois 23 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 154
2 Schneider Georg 2 123
3 Rusch Regina 4 46
4 Bachmann Bernd 3 61
5 Thalmann Anja 8 20
6 Ullrich Hans 5 60
7 Kuchenbecker Tanja 6 32
8 Büch Andreas 15 12
9 Trunk Eva 16 11
10 Rusch Andreas 11 14
11 Parlak Nurdan 13 16
12 Donath Thomas 21 10
13 Blochinger Silvia 10 18
14 Mayr Martin 17 9
15 Hammer Ursula 7 27
16 Ferekidis Konstantinos 20 14
17 Mnich Waltraud 12 11
18 Rusch Philipp 9 13
19 Scherer Katharina 19 9
20 Zwerger Sebastian 22 10
21 Riecker Claudia 27 7
22 Span Werner 18 15
23 Zwerger Antonie 29 4
24 Blaas Uwe 25 10
25 Bachmann Karin 24 4
26 Blochinger Gerd 14 13
27 Blaas Sylvia 28 7
28 Bentrup Klaus-Walter 30 3
29 Ferekidis Sarah 26 5
30 Parlak Sinan 23 4

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 48
2 Cinici Yusuf 1 84
3 Straub-Müller Ulrike 6 38
4 Schlosser Peter 15 33
5 Karolyi Stefan 10 40
6 Schilling Johannes 4 51
7 Anli Gökmen 5 62
8 Seibel Marina 11 45
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 21
10 Rölle Rolf 7 59
11 Menz Ralf 13 33
12 Walter Herwig 18 19
13 Sunyog Matthias 23 12
14 Mayer Gislinde 21 13
15 Janek Guido 27 10
16 Kaya Sefer 8 57
17 Mayer Andreas 24 15
18 Stocker Agnes 25 7
19 Zemos Dimitrios 14 52
20 Flemisch Kurt 19 10
21 Ohno Wolfgang 22 24
22 Panteliadis Theodoros 26 9
23 Negele Jutta 28 9
24 Sefer Chasan 9 53
25 Korn Alina 30 4
26 Köhler Ralf 16 34
27 Roschkar Helmut 29 8
28 Fischer Tatjana 12 46
29 Schumacher Kurt 17 19
30 Leger Anton 2 57

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 42
2 Herzog Nicole 2 44
3 Mückstein Manfred 6 21
4 Denic Maria 7 13
5 Daum Olaf 8 17
6 Mahle Manuel 4 16
7 Appel Herbert 3 16
8 Merk Christian 4 20
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 16
10 Knöttner Erich 9 20

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 52
2 Lo Cicero Carola 2 38
3 Widmann Thomas 6 24
4 Almer Sebastian 4 31
5 Akdogan Ali Ihsan 7 12
6 Girschikofsky Violetta 9 10
7 Tina Brigitte 10 17
8 Richter Stefan 5 27
9 Lo Cicero Leonardo 3 26
10 Kneer Christian 8 17