B29 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B29 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.942 36,7 %
Grüne 683 12,9 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.290 24,4 %
SPD 700 13,2 %
BISS 438 8,3 %
DIE LINKE 55 1,0 %
Gemeinsam für Senden 180 3,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 214 -
Ungültige Stimmen 5 2,3 %
Gültige Stimmen 5.288 82,4 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B29 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 236
2 Walder Theodor 6 86
3 Wörtz Walter 5 93
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 54
5 Schmid Primus 2 177
6 Hanser Michael 8 71
7 Simon Eva 4 110
8 Reichardt Marc 10 55
9 Böckeler Gunter 3 153
10 Ölberger Josef 1 199
11 Thierer Marco 14 25
12 Sandberg Rainer 13 32
13 Strobl Rainer 7 82
14 Iodice Johanna 23 35
15 Stempfle Luca 16 22
16 Friedel Johannes 19 22
17 Hörmann Dieter 15 32
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 31
19 Müller Martin 11 67
20 Klein Jan Silvio 18 39
21 Billotin Thomas 28 39
22 Van Meter Petra 29 19
23 Borowitz Rainer 25 27
24 Sandberg Gudrun 21 23
25 Rudolf Kilian 26 24
26 Emler Gertrud 30 20
27 Harmuth Wolfgang 17 53
28 Böckeler Gabriele 26 53
29 Walder Antonia 20 35
30 Dr. Grathwohl Marius 22 28

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 100
2 Axmann Sandra 3 46
3 Werner Hans-Peter 6 32
4 Birkholz Astrid 5 24
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 57
6 Junginger Florian 9 13
7 Cullu Meltem 10 22
8 Bouska Michael 13 18
9 Huber Manuela 4 57
10 Mahle Marion 20 14
11 Mayer Benjamin 12 18
12 Liapaki Alexandra 18 10
13 Werner Edelgard 24 11
14 Grandy Michael 19 19
15 Faas Eva 17 15
16 Wagner Gertraud 29 10
17 Ruhoglu Tufan 26 9
18 Werner Anna 14 17
19 Walter Bettina 15 19
20 Embacher Ulrich 16 20
21 Dr. Brückner Susanne 8 38
22 Schulz Brunhilde 21 14
23 Schlosser Michaela 23 7
24 Schlindwein Yvonne 28 11
25 Darwish Sarah 30 8
26 Sailer Iris 27 9
27 Grandy Kim-Anke 25 10
28 Naumann Andrea 22 11
29 Rinke Nicole 11 27
30 Zanker Monika 7 17

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 132
2 Allgaier Hans-Manfred 4 71
3 Rogg Thomas 2 139
4 Wolfinger Franz Josef 5 82
5 Rupprecht Herbert 7 46
6 Fülle Otto 6 78
7 Seitz Marlene 8 40
8 Schuster Jürgen 9 73
9 Guther Alexander 12 43
10 Kast Thomas 3 112
11 Jaschek Markus 12 40
12 Renner-Picardo Daniel 27 19
13 Rogg Simon 10 35
14 Seitz Angela 16 34
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 34
16 Scherer Thomas 20 28
17 Guther Rudolf 22 21
18 Horber Marina 18 41
19 Kling Wolfgang 11 33
20 Maier Dieter 14 18
21 Heinisch Siegfried 26 28
22 Straub-Maurer Elke 29 8
23 Weitpert Siegfried 17 28
24 Siegner Heinz 28 13
25 Mendler Carina 21 19
26 Scherer Maximilian 30 10
27 Knödl Hans 24 22
28 Jaschek Maria 19 19
29 Schilling Rudolf 25 12
30 Heckenberger Alois 23 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 153
2 Schneider Georg 2 72
3 Rusch Regina 4 42
4 Bachmann Bernd 3 53
5 Thalmann Anja 8 17
6 Ullrich Hans 5 56
7 Kuchenbecker Tanja 6 18
8 Büch Andreas 15 13
9 Trunk Eva 16 13
10 Rusch Andreas 11 25
11 Parlak Nurdan 13 13
12 Donath Thomas 21 12
13 Blochinger Silvia 10 16
14 Mayr Martin 17 9
15 Hammer Ursula 7 23
16 Ferekidis Konstantinos 20 8
17 Mnich Waltraud 12 21
18 Rusch Philipp 9 25
19 Scherer Katharina 19 8
20 Zwerger Sebastian 22 10
21 Riecker Claudia 27 6
22 Span Werner 18 8
23 Zwerger Antonie 29 7
24 Blaas Uwe 25 23
25 Bachmann Karin 24 10
26 Blochinger Gerd 14 13
27 Blaas Sylvia 28 6
28 Bentrup Klaus-Walter 30 5
29 Ferekidis Sarah 26 6
30 Parlak Sinan 23 9

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 21
2 Cinici Yusuf 1 42
3 Straub-Müller Ulrike 6 21
4 Schlosser Peter 15 17
5 Karolyi Stefan 10 17
6 Schilling Johannes 4 23
7 Anli Gökmen 5 21
8 Seibel Marina 11 24
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 4
10 Rölle Rolf 7 22
11 Menz Ralf 13 28
12 Walter Herwig 18 9
13 Sunyog Matthias 23 10
14 Mayer Gislinde 21 7
15 Janek Guido 27 5
16 Kaya Sefer 8 16
17 Mayer Andreas 24 9
18 Stocker Agnes 25 6
19 Zemos Dimitrios 14 7
20 Flemisch Kurt 19 7
21 Ohno Wolfgang 22 7
22 Panteliadis Theodoros 26 4
23 Negele Jutta 28 7
24 Sefer Chasan 9 16
25 Korn Alina 30 6
26 Köhler Ralf 16 10
27 Roschkar Helmut 29 9
28 Fischer Tatjana 12 20
29 Schumacher Kurt 17 15
30 Leger Anton 2 28

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 24
2 Herzog Nicole 2 8
3 Mückstein Manfred 6 0
4 Denic Maria 7 3
5 Daum Olaf 8 4
6 Mahle Manuel 4 1
7 Appel Herbert 3 14
8 Merk Christian 4 1
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 0
10 Knöttner Erich 9 0

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 19
2 Lo Cicero Carola 2 24
3 Widmann Thomas 6 17
4 Almer Sebastian 4 12
5 Akdogan Ali Ihsan 7 12
6 Girschikofsky Violetta 9 16
7 Tina Brigitte 10 18
8 Richter Stefan 5 24
9 Lo Cicero Leonardo 3 28
10 Kneer Christian 8 10