B30 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B30 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.410 38,6 %
Grüne 869 13,9 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.250 20,0 %
SPD 683 10,9 %
BISS 297 4,8 %
DIE LINKE 272 4,4 %
Gemeinsam für Senden 463 7,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 236 -
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 6.244 88,2 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B30 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 269
2 Walder Theodor 6 125
3 Wörtz Walter 5 116
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 69
5 Schmid Primus 2 194
6 Hanser Michael 8 92
7 Simon Eva 4 131
8 Reichardt Marc 10 51
9 Böckeler Gunter 3 139
10 Ölberger Josef 1 248
11 Thierer Marco 14 60
12 Sandberg Rainer 13 50
13 Strobl Rainer 7 137
14 Iodice Johanna 23 61
15 Stempfle Luca 16 56
16 Friedel Johannes 19 50
17 Hörmann Dieter 15 42
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 42
19 Müller Martin 11 52
20 Klein Jan Silvio 18 57
21 Billotin Thomas 28 41
22 Van Meter Petra 29 25
23 Borowitz Rainer 25 22
24 Sandberg Gudrun 21 36
25 Rudolf Kilian 26 38
26 Emler Gertrud 30 38
27 Harmuth Wolfgang 17 37
28 Böckeler Gabriele 26 33
29 Walder Antonia 20 53
30 Dr. Grathwohl Marius 22 46

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 160
2 Axmann Sandra 3 83
3 Werner Hans-Peter 6 38
4 Birkholz Astrid 5 28
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 95
6 Junginger Florian 9 27
7 Cullu Meltem 10 30
8 Bouska Michael 13 11
9 Huber Manuela 4 45
10 Mahle Marion 20 15
11 Mayer Benjamin 12 46
12 Liapaki Alexandra 18 8
13 Werner Edelgard 24 11
14 Grandy Michael 19 10
15 Faas Eva 17 18
16 Wagner Gertraud 29 8
17 Ruhoglu Tufan 26 4
18 Werner Anna 14 40
19 Walter Bettina 15 26
20 Embacher Ulrich 16 19
21 Dr. Brückner Susanne 8 32
22 Schulz Brunhilde 21 14
23 Schlosser Michaela 23 8
24 Schlindwein Yvonne 28 5
25 Darwish Sarah 30 6
26 Sailer Iris 27 7
27 Grandy Kim-Anke 25 8
28 Naumann Andrea 22 11
29 Rinke Nicole 11 27
30 Zanker Monika 7 29

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 123
2 Allgaier Hans-Manfred 4 69
3 Rogg Thomas 2 143
4 Wolfinger Franz Josef 5 71
5 Rupprecht Herbert 7 34
6 Fülle Otto 6 48
7 Seitz Marlene 8 47
8 Schuster Jürgen 9 34
9 Guther Alexander 12 49
10 Kast Thomas 3 116
11 Jaschek Markus 12 44
12 Renner-Picardo Daniel 27 13
13 Rogg Simon 10 44
14 Seitz Angela 16 30
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 45
16 Scherer Thomas 20 17
17 Guther Rudolf 22 31
18 Horber Marina 18 23
19 Kling Wolfgang 11 28
20 Maier Dieter 14 25
21 Heinisch Siegfried 26 39
22 Straub-Maurer Elke 29 12
23 Weitpert Siegfried 17 21
24 Siegner Heinz 28 16
25 Mendler Carina 21 33
26 Scherer Maximilian 30 12
27 Knödl Hans 24 19
28 Jaschek Maria 19 30
29 Schilling Rudolf 25 9
30 Heckenberger Alois 23 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 160
2 Schneider Georg 2 100
3 Rusch Regina 4 33
4 Bachmann Bernd 3 66
5 Thalmann Anja 8 12
6 Ullrich Hans 5 39
7 Kuchenbecker Tanja 6 22
8 Büch Andreas 15 14
9 Trunk Eva 16 19
10 Rusch Andreas 11 12
11 Parlak Nurdan 13 8
12 Donath Thomas 21 10
13 Blochinger Silvia 10 15
14 Mayr Martin 17 9
15 Hammer Ursula 7 31
16 Ferekidis Konstantinos 20 3
17 Mnich Waltraud 12 7
18 Rusch Philipp 9 31
19 Scherer Katharina 19 8
20 Zwerger Sebastian 22 12
21 Riecker Claudia 27 3
22 Span Werner 18 12
23 Zwerger Antonie 29 11
24 Blaas Uwe 25 4
25 Bachmann Karin 24 6
26 Blochinger Gerd 14 14
27 Blaas Sylvia 28 4
28 Bentrup Klaus-Walter 30 3
29 Ferekidis Sarah 26 8
30 Parlak Sinan 23 7

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 30
2 Cinici Yusuf 1 57
3 Straub-Müller Ulrike 6 29
4 Schlosser Peter 15 11
5 Karolyi Stefan 10 9
6 Schilling Johannes 4 21
7 Anli Gökmen 5 9
8 Seibel Marina 11 1
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 3
10 Rölle Rolf 7 4
11 Menz Ralf 13 16
12 Walter Herwig 18 4
13 Sunyog Matthias 23 3
14 Mayer Gislinde 21 4
15 Janek Guido 27 0
16 Kaya Sefer 8 0
17 Mayer Andreas 24 0
18 Stocker Agnes 25 4
19 Zemos Dimitrios 14 0
20 Flemisch Kurt 19 1
21 Ohno Wolfgang 22 5
22 Panteliadis Theodoros 26 4
23 Negele Jutta 28 3
24 Sefer Chasan 9 0
25 Korn Alina 30 3
26 Köhler Ralf 16 18
27 Roschkar Helmut 29 8
28 Fischer Tatjana 12 4
29 Schumacher Kurt 17 6
30 Leger Anton 2 40

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 43
2 Herzog Nicole 2 30
3 Mückstein Manfred 6 33
4 Denic Maria 7 22
5 Daum Olaf 8 23
6 Mahle Manuel 4 26
7 Appel Herbert 3 22
8 Merk Christian 4 23
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 22
10 Knöttner Erich 9 28

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 69
2 Lo Cicero Carola 2 62
3 Widmann Thomas 6 43
4 Almer Sebastian 4 42
5 Akdogan Ali Ihsan 7 37
6 Girschikofsky Violetta 9 36
7 Tina Brigitte 10 37
8 Richter Stefan 5 40
9 Lo Cicero Leonardo 3 53
10 Kneer Christian 8 44