B32 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B32 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.332 37,6 %
Grüne 893 14,4 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.295 20,9 %
SPD 965 15,6 %
BISS 469 7,6 %
DIE LINKE 95 1,5 %
Gemeinsam für Senden 152 2,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 239 -
Ungültige Stimmen 8 3,3 %
Gültige Stimmen 6.201 86,5 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B32 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 299
2 Walder Theodor 6 99
3 Wörtz Walter 5 125
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 69
5 Schmid Primus 2 196
6 Hanser Michael 8 76
7 Simon Eva 4 168
8 Reichardt Marc 10 51
9 Böckeler Gunter 3 123
10 Ölberger Josef 1 310
11 Thierer Marco 14 45
12 Sandberg Rainer 13 69
13 Strobl Rainer 7 97
14 Iodice Johanna 23 32
15 Stempfle Luca 16 34
16 Friedel Johannes 19 29
17 Hörmann Dieter 15 47
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 34
19 Müller Martin 11 48
20 Klein Jan Silvio 18 46
21 Billotin Thomas 28 26
22 Van Meter Petra 29 29
23 Borowitz Rainer 25 25
24 Sandberg Gudrun 21 54
25 Rudolf Kilian 26 31
26 Emler Gertrud 30 32
27 Harmuth Wolfgang 17 53
28 Böckeler Gabriele 26 33
29 Walder Antonia 20 31
30 Dr. Grathwohl Marius 22 21

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 163
2 Axmann Sandra 3 73
3 Werner Hans-Peter 6 33
4 Birkholz Astrid 5 55
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 101
6 Junginger Florian 9 31
7 Cullu Meltem 10 31
8 Bouska Michael 13 30
9 Huber Manuela 4 68
10 Mahle Marion 20 12
11 Mayer Benjamin 12 11
12 Liapaki Alexandra 18 6
13 Werner Edelgard 24 13
14 Grandy Michael 19 14
15 Faas Eva 17 12
16 Wagner Gertraud 29 4
17 Ruhoglu Tufan 26 8
18 Werner Anna 14 18
19 Walter Bettina 15 36
20 Embacher Ulrich 16 12
21 Dr. Brückner Susanne 8 33
22 Schulz Brunhilde 21 13
23 Schlosser Michaela 23 5
24 Schlindwein Yvonne 28 11
25 Darwish Sarah 30 8
26 Sailer Iris 27 13
27 Grandy Kim-Anke 25 9
28 Naumann Andrea 22 11
29 Rinke Nicole 11 21
30 Zanker Monika 7 38

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 147
2 Allgaier Hans-Manfred 4 74
3 Rogg Thomas 2 141
4 Wolfinger Franz Josef 5 99
5 Rupprecht Herbert 7 69
6 Fülle Otto 6 86
7 Seitz Marlene 8 54
8 Schuster Jürgen 9 43
9 Guther Alexander 12 28
10 Kast Thomas 3 160
11 Jaschek Markus 12 30
12 Renner-Picardo Daniel 27 15
13 Rogg Simon 10 27
14 Seitz Angela 16 35
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 22
16 Scherer Thomas 20 27
17 Guther Rudolf 22 16
18 Horber Marina 18 24
19 Kling Wolfgang 11 29
20 Maier Dieter 14 32
21 Heinisch Siegfried 26 18
22 Straub-Maurer Elke 29 8
23 Weitpert Siegfried 17 17
24 Siegner Heinz 28 8
25 Mendler Carina 21 21
26 Scherer Maximilian 30 6
27 Knödl Hans 24 7
28 Jaschek Maria 19 18
29 Schilling Rudolf 25 23
30 Heckenberger Alois 23 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 179
2 Schneider Georg 2 104
3 Rusch Regina 4 52
4 Bachmann Bernd 3 72
5 Thalmann Anja 8 23
6 Ullrich Hans 5 56
7 Kuchenbecker Tanja 6 45
8 Büch Andreas 15 15
9 Trunk Eva 16 17
10 Rusch Andreas 11 29
11 Parlak Nurdan 13 20
12 Donath Thomas 21 19
13 Blochinger Silvia 10 34
14 Mayr Martin 17 13
15 Hammer Ursula 7 32
16 Ferekidis Konstantinos 20 13
17 Mnich Waltraud 12 22
18 Rusch Philipp 9 24
19 Scherer Katharina 19 23
20 Zwerger Sebastian 22 21
21 Riecker Claudia 27 11
22 Span Werner 18 17
23 Zwerger Antonie 29 11
24 Blaas Uwe 25 19
25 Bachmann Karin 24 13
26 Blochinger Gerd 14 17
27 Blaas Sylvia 28 22
28 Bentrup Klaus-Walter 30 13
29 Ferekidis Sarah 26 13
30 Parlak Sinan 23 16

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 31
2 Cinici Yusuf 1 40
3 Straub-Müller Ulrike 6 34
4 Schlosser Peter 15 23
5 Karolyi Stefan 10 14
6 Schilling Johannes 4 23
7 Anli Gökmen 5 19
8 Seibel Marina 11 19
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 10
10 Rölle Rolf 7 29
11 Menz Ralf 13 19
12 Walter Herwig 18 12
13 Sunyog Matthias 23 7
14 Mayer Gislinde 21 10
15 Janek Guido 27 7
16 Kaya Sefer 8 9
17 Mayer Andreas 24 4
18 Stocker Agnes 25 8
19 Zemos Dimitrios 14 9
20 Flemisch Kurt 19 5
21 Ohno Wolfgang 22 10
22 Panteliadis Theodoros 26 3
23 Negele Jutta 28 5
24 Sefer Chasan 9 9
25 Korn Alina 30 6
26 Köhler Ralf 16 10
27 Roschkar Helmut 29 6
28 Fischer Tatjana 12 9
29 Schumacher Kurt 17 27
30 Leger Anton 2 52

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 21
2 Herzog Nicole 2 12
3 Mückstein Manfred 6 7
4 Denic Maria 7 6
5 Daum Olaf 8 6
6 Mahle Manuel 4 6
7 Appel Herbert 3 12
8 Merk Christian 4 10
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 9
10 Knöttner Erich 9 6

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 33
2 Lo Cicero Carola 2 23
3 Widmann Thomas 6 9
4 Almer Sebastian 4 15
5 Akdogan Ali Ihsan 7 9
6 Girschikofsky Violetta 9 13
7 Tina Brigitte 10 12
8 Richter Stefan 5 10
9 Lo Cicero Leonardo 3 18
10 Kneer Christian 8 10