B33 - Mittelschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B33 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.923 25,8 %
Grüne 1.080 14,5 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 1.252 16,8 %
SPD 1.142 15,3 %
BISS 1.389 18,6 %
DIE LINKE 142 1,9 %
Gemeinsam für Senden 523 7,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 281 -
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 7.451 88,4 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, B33 - Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 223
2 Walder Theodor 6 57
3 Wörtz Walter 5 121
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 38
5 Schmid Primus 2 152
6 Hanser Michael 8 65
7 Simon Eva 4 80
8 Reichardt Marc 10 48
9 Böckeler Gunter 3 94
10 Ölberger Josef 1 230
11 Thierer Marco 14 38
12 Sandberg Rainer 13 46
13 Strobl Rainer 7 79
14 Iodice Johanna 23 34
15 Stempfle Luca 16 50
16 Friedel Johannes 19 34
17 Hörmann Dieter 15 35
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 27
19 Müller Martin 11 63
20 Klein Jan Silvio 18 56
21 Billotin Thomas 28 30
22 Van Meter Petra 29 27
23 Borowitz Rainer 25 50
24 Sandberg Gudrun 21 28
25 Rudolf Kilian 26 31
26 Emler Gertrud 30 25
27 Harmuth Wolfgang 17 55
28 Böckeler Gabriele 26 27
29 Walder Antonia 20 31
30 Dr. Grathwohl Marius 22 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 115
2 Axmann Sandra 3 63
3 Werner Hans-Peter 6 53
4 Birkholz Astrid 5 44
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 95
6 Junginger Florian 9 45
7 Cullu Meltem 10 50
8 Bouska Michael 13 42
9 Huber Manuela 4 75
10 Mahle Marion 20 19
11 Mayer Benjamin 12 25
12 Liapaki Alexandra 18 36
13 Werner Edelgard 24 16
14 Grandy Michael 19 21
15 Faas Eva 17 24
16 Wagner Gertraud 29 20
17 Ruhoglu Tufan 26 18
18 Werner Anna 14 25
19 Walter Bettina 15 34
20 Embacher Ulrich 16 19
21 Dr. Brückner Susanne 8 31
22 Schulz Brunhilde 21 22
23 Schlosser Michaela 23 14
24 Schlindwein Yvonne 28 15
25 Darwish Sarah 30 17
26 Sailer Iris 27 17
27 Grandy Kim-Anke 25 18
28 Naumann Andrea 22 20
29 Rinke Nicole 11 44
30 Zanker Monika 7 43

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 164
2 Allgaier Hans-Manfred 4 88
3 Rogg Thomas 2 108
4 Wolfinger Franz Josef 5 84
5 Rupprecht Herbert 7 34
6 Fülle Otto 6 56
7 Seitz Marlene 8 50
8 Schuster Jürgen 9 36
9 Guther Alexander 12 34
10 Kast Thomas 3 132
11 Jaschek Markus 12 31
12 Renner-Picardo Daniel 27 16
13 Rogg Simon 10 23
14 Seitz Angela 16 29
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 16
16 Scherer Thomas 20 19
17 Guther Rudolf 22 16
18 Horber Marina 18 15
19 Kling Wolfgang 11 39
20 Maier Dieter 14 35
21 Heinisch Siegfried 26 38
22 Straub-Maurer Elke 29 24
23 Weitpert Siegfried 17 16
24 Siegner Heinz 28 19
25 Mendler Carina 21 17
26 Scherer Maximilian 30 19
27 Knödl Hans 24 19
28 Jaschek Maria 19 31
29 Schilling Rudolf 25 17
30 Heckenberger Alois 23 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 170
2 Schneider Georg 2 101
3 Rusch Regina 4 64
4 Bachmann Bernd 3 71
5 Thalmann Anja 8 45
6 Ullrich Hans 5 66
7 Kuchenbecker Tanja 6 61
8 Büch Andreas 15 30
9 Trunk Eva 16 21
10 Rusch Andreas 11 38
11 Parlak Nurdan 13 30
12 Donath Thomas 21 16
13 Blochinger Silvia 10 28
14 Mayr Martin 17 27
15 Hammer Ursula 7 52
16 Ferekidis Konstantinos 20 26
17 Mnich Waltraud 12 22
18 Rusch Philipp 9 41
19 Scherer Katharina 19 15
20 Zwerger Sebastian 22 21
21 Riecker Claudia 27 19
22 Span Werner 18 19
23 Zwerger Antonie 29 17
24 Blaas Uwe 25 22
25 Bachmann Karin 24 24
26 Blochinger Gerd 14 20
27 Blaas Sylvia 28 21
28 Bentrup Klaus-Walter 30 16
29 Ferekidis Sarah 26 20
30 Parlak Sinan 23 19

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 35
2 Cinici Yusuf 1 120
3 Straub-Müller Ulrike 6 45
4 Schlosser Peter 15 20
5 Karolyi Stefan 10 99
6 Schilling Johannes 4 120
7 Anli Gökmen 5 106
8 Seibel Marina 11 97
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 12
10 Rölle Rolf 7 103
11 Menz Ralf 13 20
12 Walter Herwig 18 14
13 Sunyog Matthias 23 7
14 Mayer Gislinde 21 14
15 Janek Guido 27 14
16 Kaya Sefer 8 95
17 Mayer Andreas 24 7
18 Stocker Agnes 25 11
19 Zemos Dimitrios 14 102
20 Flemisch Kurt 19 18
21 Ohno Wolfgang 22 12
22 Panteliadis Theodoros 26 6
23 Negele Jutta 28 11
24 Sefer Chasan 9 101
25 Korn Alina 30 11
26 Köhler Ralf 16 20
27 Roschkar Helmut 29 5
28 Fischer Tatjana 12 101
29 Schumacher Kurt 17 17
30 Leger Anton 2 46

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 55
2 Herzog Nicole 2 15
3 Mückstein Manfred 6 15
4 Denic Maria 7 10
5 Daum Olaf 8 10
6 Mahle Manuel 4 6
7 Appel Herbert 3 18
8 Merk Christian 4 4
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 6
10 Knöttner Erich 9 3

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 90
2 Lo Cicero Carola 2 87
3 Widmann Thomas 6 49
4 Almer Sebastian 4 66
5 Akdogan Ali Ihsan 7 38
6 Girschikofsky Violetta 9 30
7 Tina Brigitte 10 20
8 Richter Stefan 5 45
9 Lo Cicero Leonardo 3 57
10 Kneer Christian 8 41