7 - Bürgerhaus 1. OG III

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 7 - Bürgerhaus 1. OG III
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 635 34,3 %
Grüne 314 16,9 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 324 17,5 %
SPD 171 9,2 %
BISS 287 15,5 %
DIE LINKE 48 2,6 %
Gemeinsam für Senden 74 4,0 %
Stimmberechtigte 756 -
Wähler 97 12,8 %
Ungültige Stimmen 12 12,4 %
Gültige Stimmen 1.853 63,7 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 7 - Bürgerhaus 1. OG III
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 54
2 Walder Theodor 6 27
3 Wörtz Walter 5 39
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 15
5 Schmid Primus 2 32
6 Hanser Michael 8 20
7 Simon Eva 4 31
8 Reichardt Marc 10 30
9 Böckeler Gunter 3 40
10 Ölberger Josef 1 35
11 Thierer Marco 14 19
12 Sandberg Rainer 13 14
13 Strobl Rainer 7 24
14 Iodice Johanna 23 13
15 Stempfle Luca 16 17
16 Friedel Johannes 19 13
17 Hörmann Dieter 15 17
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 15
19 Müller Martin 11 18
20 Klein Jan Silvio 18 20
21 Billotin Thomas 28 16
22 Van Meter Petra 29 12
23 Borowitz Rainer 25 15
24 Sandberg Gudrun 21 12
25 Rudolf Kilian 26 14
26 Emler Gertrud 30 16
27 Harmuth Wolfgang 17 12
28 Böckeler Gabriele 26 21
29 Walder Antonia 20 14
30 Dr. Grathwohl Marius 22 10

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 31
2 Axmann Sandra 3 17
3 Werner Hans-Peter 6 16
4 Birkholz Astrid 5 14
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 15
6 Junginger Florian 9 18
7 Cullu Meltem 10 11
8 Bouska Michael 13 10
9 Huber Manuela 4 11
10 Mahle Marion 20 6
11 Mayer Benjamin 12 9
12 Liapaki Alexandra 18 7
13 Werner Edelgard 24 6
14 Grandy Michael 19 7
15 Faas Eva 17 12
16 Wagner Gertraud 29 6
17 Ruhoglu Tufan 26 11
18 Werner Anna 14 12
19 Walter Bettina 15 12
20 Embacher Ulrich 16 8
21 Dr. Brückner Susanne 8 8
22 Schulz Brunhilde 21 6
23 Schlosser Michaela 23 9
24 Schlindwein Yvonne 28 6
25 Darwish Sarah 30 7
26 Sailer Iris 27 8
27 Grandy Kim-Anke 25 6
28 Naumann Andrea 22 8
29 Rinke Nicole 11 8
30 Zanker Monika 7 9

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 29
2 Allgaier Hans-Manfred 4 14
3 Rogg Thomas 2 34
4 Wolfinger Franz Josef 5 9
5 Rupprecht Herbert 7 30
6 Fülle Otto 6 19
7 Seitz Marlene 8 6
8 Schuster Jürgen 9 17
9 Guther Alexander 12 7
10 Kast Thomas 3 21
11 Jaschek Markus 12 14
12 Renner-Picardo Daniel 27 4
13 Rogg Simon 10 9
14 Seitz Angela 16 8
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 6
16 Scherer Thomas 20 9
17 Guther Rudolf 22 5
18 Horber Marina 18 6
19 Kling Wolfgang 11 8
20 Maier Dieter 14 5
21 Heinisch Siegfried 26 5
22 Straub-Maurer Elke 29 5
23 Weitpert Siegfried 17 8
24 Siegner Heinz 28 10
25 Mendler Carina 21 8
26 Scherer Maximilian 30 6
27 Knödl Hans 24 7
28 Jaschek Maria 19 5
29 Schilling Rudolf 25 4
30 Heckenberger Alois 23 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 18
2 Schneider Georg 2 13
3 Rusch Regina 4 11
4 Bachmann Bernd 3 10
5 Thalmann Anja 8 7
6 Ullrich Hans 5 14
7 Kuchenbecker Tanja 6 15
8 Büch Andreas 15 3
9 Trunk Eva 16 4
10 Rusch Andreas 11 3
11 Parlak Nurdan 13 2
12 Donath Thomas 21 4
13 Blochinger Silvia 10 6
14 Mayr Martin 17 1
15 Hammer Ursula 7 11
16 Ferekidis Konstantinos 20 3
17 Mnich Waltraud 12 4
18 Rusch Philipp 9 6
19 Scherer Katharina 19 6
20 Zwerger Sebastian 22 1
21 Riecker Claudia 27 2
22 Span Werner 18 2
23 Zwerger Antonie 29 2
24 Blaas Uwe 25 4
25 Bachmann Karin 24 5
26 Blochinger Gerd 14 1
27 Blaas Sylvia 28 1
28 Bentrup Klaus-Walter 30 1
29 Ferekidis Sarah 26 6
30 Parlak Sinan 23 5

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 18
2 Cinici Yusuf 1 26
3 Straub-Müller Ulrike 6 8
4 Schlosser Peter 15 11
5 Karolyi Stefan 10 10
6 Schilling Johannes 4 9
7 Anli Gökmen 5 28
8 Seibel Marina 11 5
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 6
10 Rölle Rolf 7 5
11 Menz Ralf 13 14
12 Walter Herwig 18 15
13 Sunyog Matthias 23 6
14 Mayer Gislinde 21 8
15 Janek Guido 27 5
16 Kaya Sefer 8 15
17 Mayer Andreas 24 7
18 Stocker Agnes 25 8
19 Zemos Dimitrios 14 5
20 Flemisch Kurt 19 6
21 Ohno Wolfgang 22 6
22 Panteliadis Theodoros 26 3
23 Negele Jutta 28 6
24 Sefer Chasan 9 14
25 Korn Alina 30 2
26 Köhler Ralf 16 6
27 Roschkar Helmut 29 5
28 Fischer Tatjana 12 7
29 Schumacher Kurt 17 9
30 Leger Anton 2 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 10
2 Herzog Nicole 2 9
3 Mückstein Manfred 6 3
4 Denic Maria 7 4
5 Daum Olaf 8 3
6 Mahle Manuel 4 5
7 Appel Herbert 3 3
8 Merk Christian 4 5
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 3
10 Knöttner Erich 9 3

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 9
2 Lo Cicero Carola 2 11
3 Widmann Thomas 6 3
4 Almer Sebastian 4 7
5 Akdogan Ali Ihsan 7 8
6 Girschikofsky Violetta 9 7
7 Tina Brigitte 10 4
8 Richter Stefan 5 10
9 Lo Cicero Leonardo 3 11
10 Kneer Christian 8 4