8 - Mittelschule Foyer I

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 8 - Mittelschule Foyer I
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 744 36,4 %
Grüne 312 15,3 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 316 15,5 %
SPD 332 16,3 %
BISS 54 2,6 %
DIE LINKE 75 3,7 %
Gemeinsam für Senden 210 10,3 %
Stimmberechtigte 527 -
Wähler 92 17,5 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 2.043 74,0 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 8 - Mittelschule Foyer I
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 75
2 Walder Theodor 6 35
3 Wörtz Walter 5 48
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 28
5 Schmid Primus 2 44
6 Hanser Michael 8 23
7 Simon Eva 4 24
8 Reichardt Marc 10 23
9 Böckeler Gunter 3 35
10 Ölberger Josef 1 44
11 Thierer Marco 14 23
12 Sandberg Rainer 13 20
13 Strobl Rainer 7 22
14 Iodice Johanna 23 18
15 Stempfle Luca 16 27
16 Friedel Johannes 19 23
17 Hörmann Dieter 15 21
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 16
19 Müller Martin 11 21
20 Klein Jan Silvio 18 14
21 Billotin Thomas 28 14
22 Van Meter Petra 29 16
23 Borowitz Rainer 25 14
24 Sandberg Gudrun 21 15
25 Rudolf Kilian 26 15
26 Emler Gertrud 30 14
27 Harmuth Wolfgang 17 17
28 Böckeler Gabriele 26 19
29 Walder Antonia 20 17
30 Dr. Grathwohl Marius 22 19

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 36
2 Axmann Sandra 3 31
3 Werner Hans-Peter 6 15
4 Birkholz Astrid 5 20
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 31
6 Junginger Florian 9 18
7 Cullu Meltem 10 11
8 Bouska Michael 13 11
9 Huber Manuela 4 18
10 Mahle Marion 20 11
11 Mayer Benjamin 12 15
12 Liapaki Alexandra 18 6
13 Werner Edelgard 24 4
14 Grandy Michael 19 5
15 Faas Eva 17 6
16 Wagner Gertraud 29 3
17 Ruhoglu Tufan 26 4
18 Werner Anna 14 9
19 Walter Bettina 15 3
20 Embacher Ulrich 16 6
21 Dr. Brückner Susanne 8 8
22 Schulz Brunhilde 21 5
23 Schlosser Michaela 23 5
24 Schlindwein Yvonne 28 2
25 Darwish Sarah 30 2
26 Sailer Iris 27 5
27 Grandy Kim-Anke 25 5
28 Naumann Andrea 22 2
29 Rinke Nicole 11 5
30 Zanker Monika 7 10

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 18
2 Allgaier Hans-Manfred 4 20
3 Rogg Thomas 2 25
4 Wolfinger Franz Josef 5 15
5 Rupprecht Herbert 7 11
6 Fülle Otto 6 27
7 Seitz Marlene 8 9
8 Schuster Jürgen 9 17
9 Guther Alexander 12 12
10 Kast Thomas 3 14
11 Jaschek Markus 12 13
12 Renner-Picardo Daniel 27 11
13 Rogg Simon 10 11
14 Seitz Angela 16 7
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 7
16 Scherer Thomas 20 9
17 Guther Rudolf 22 11
18 Horber Marina 18 6
19 Kling Wolfgang 11 8
20 Maier Dieter 14 12
21 Heinisch Siegfried 26 8
22 Straub-Maurer Elke 29 5
23 Weitpert Siegfried 17 6
24 Siegner Heinz 28 4
25 Mendler Carina 21 5
26 Scherer Maximilian 30 3
27 Knödl Hans 24 4
28 Jaschek Maria 19 7
29 Schilling Rudolf 25 6
30 Heckenberger Alois 23 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 42
2 Schneider Georg 2 10
3 Rusch Regina 4 13
4 Bachmann Bernd 3 25
5 Thalmann Anja 8 15
6 Ullrich Hans 5 9
7 Kuchenbecker Tanja 6 12
8 Büch Andreas 15 7
9 Trunk Eva 16 8
10 Rusch Andreas 11 12
11 Parlak Nurdan 13 7
12 Donath Thomas 21 8
13 Blochinger Silvia 10 14
14 Mayr Martin 17 7
15 Hammer Ursula 7 14
16 Ferekidis Konstantinos 20 11
17 Mnich Waltraud 12 9
18 Rusch Philipp 9 13
19 Scherer Katharina 19 7
20 Zwerger Sebastian 22 11
21 Riecker Claudia 27 8
22 Span Werner 18 7
23 Zwerger Antonie 29 8
24 Blaas Uwe 25 8
25 Bachmann Karin 24 10
26 Blochinger Gerd 14 8
27 Blaas Sylvia 28 8
28 Bentrup Klaus-Walter 30 7
29 Ferekidis Sarah 26 6
30 Parlak Sinan 23 8

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 5
2 Cinici Yusuf 1 5
3 Straub-Müller Ulrike 6 2
4 Schlosser Peter 15 2
5 Karolyi Stefan 10 0
6 Schilling Johannes 4 4
7 Anli Gökmen 5 5
8 Seibel Marina 11 1
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 0
10 Rölle Rolf 7 1
11 Menz Ralf 13 5
12 Walter Herwig 18 0
13 Sunyog Matthias 23 5
14 Mayer Gislinde 21 0
15 Janek Guido 27 1
16 Kaya Sefer 8 0
17 Mayer Andreas 24 0
18 Stocker Agnes 25 0
19 Zemos Dimitrios 14 0
20 Flemisch Kurt 19 0
21 Ohno Wolfgang 22 2
22 Panteliadis Theodoros 26 0
23 Negele Jutta 28 1
24 Sefer Chasan 9 0
25 Korn Alina 30 0
26 Köhler Ralf 16 4
27 Roschkar Helmut 29 1
28 Fischer Tatjana 12 0
29 Schumacher Kurt 17 3
30 Leger Anton 2 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 11
2 Herzog Nicole 2 11
3 Mückstein Manfred 6 9
4 Denic Maria 7 7
5 Daum Olaf 8 5
6 Mahle Manuel 4 8
7 Appel Herbert 3 4
8 Merk Christian 4 4
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 6
10 Knöttner Erich 9 10

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 23
2 Lo Cicero Carola 2 22
3 Widmann Thomas 6 20
4 Almer Sebastian 4 21
5 Akdogan Ali Ihsan 7 16
6 Girschikofsky Violetta 9 17
7 Tina Brigitte 10 24
8 Richter Stefan 5 21
9 Lo Cicero Leonardo 3 25
10 Kneer Christian 8 21