10 - Grundschule Wullenstetten I

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 10 - Grundschule Wullenstetten I
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.254 44,8 %
Grüne 373 13,3 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 420 15,0 %
SPD 336 12,0 %
BISS 205 7,3 %
DIE LINKE 45 1,6 %
Gemeinsam für Senden 164 5,9 %
Stimmberechtigte 608 -
Wähler 135 22,2 %
Ungültige Stimmen 6 4,4 %
Gültige Stimmen 2.797 69,1 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 10 - Grundschule Wullenstetten I
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 125
2 Walder Theodor 6 69
3 Wörtz Walter 5 65
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 49
5 Schmid Primus 2 73
6 Hanser Michael 8 43
7 Simon Eva 4 59
8 Reichardt Marc 10 43
9 Böckeler Gunter 3 54
10 Ölberger Josef 1 118
11 Thierer Marco 14 28
12 Sandberg Rainer 13 24
13 Strobl Rainer 7 38
14 Iodice Johanna 23 28
15 Stempfle Luca 16 28
16 Friedel Johannes 19 29
17 Hörmann Dieter 15 33
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 24
19 Müller Martin 11 33
20 Klein Jan Silvio 18 26
21 Billotin Thomas 28 21
22 Van Meter Petra 29 22
23 Borowitz Rainer 25 30
24 Sandberg Gudrun 21 23
25 Rudolf Kilian 26 26
26 Emler Gertrud 30 22
27 Harmuth Wolfgang 17 26
28 Böckeler Gabriele 26 28
29 Walder Antonia 20 37
30 Dr. Grathwohl Marius 22 30

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 49
2 Axmann Sandra 3 37
3 Werner Hans-Peter 6 16
4 Birkholz Astrid 5 12
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 28
6 Junginger Florian 9 6
7 Cullu Meltem 10 9
8 Bouska Michael 13 7
9 Huber Manuela 4 19
10 Mahle Marion 20 5
11 Mayer Benjamin 12 17
12 Liapaki Alexandra 18 5
13 Werner Edelgard 24 5
14 Grandy Michael 19 7
15 Faas Eva 17 7
16 Wagner Gertraud 29 8
17 Ruhoglu Tufan 26 5
18 Werner Anna 14 10
19 Walter Bettina 15 14
20 Embacher Ulrich 16 15
21 Dr. Brückner Susanne 8 13
22 Schulz Brunhilde 21 7
23 Schlosser Michaela 23 5
24 Schlindwein Yvonne 28 9
25 Darwish Sarah 30 5
26 Sailer Iris 27 8
27 Grandy Kim-Anke 25 5
28 Naumann Andrea 22 8
29 Rinke Nicole 11 13
30 Zanker Monika 7 19

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 54
2 Allgaier Hans-Manfred 4 40
3 Rogg Thomas 2 44
4 Wolfinger Franz Josef 5 35
5 Rupprecht Herbert 7 15
6 Fülle Otto 6 17
7 Seitz Marlene 8 3
8 Schuster Jürgen 9 13
9 Guther Alexander 12 11
10 Kast Thomas 3 49
11 Jaschek Markus 12 6
12 Renner-Picardo Daniel 27 7
13 Rogg Simon 10 12
14 Seitz Angela 16 8
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 13
16 Scherer Thomas 20 8
17 Guther Rudolf 22 14
18 Horber Marina 18 5
19 Kling Wolfgang 11 7
20 Maier Dieter 14 7
21 Heinisch Siegfried 26 6
22 Straub-Maurer Elke 29 3
23 Weitpert Siegfried 17 10
24 Siegner Heinz 28 7
25 Mendler Carina 21 3
26 Scherer Maximilian 30 3
27 Knödl Hans 24 5
28 Jaschek Maria 19 4
29 Schilling Rudolf 25 4
30 Heckenberger Alois 23 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 67
2 Schneider Georg 2 27
3 Rusch Regina 4 12
4 Bachmann Bernd 3 22
5 Thalmann Anja 8 6
6 Ullrich Hans 5 14
7 Kuchenbecker Tanja 6 22
8 Büch Andreas 15 5
9 Trunk Eva 16 6
10 Rusch Andreas 11 8
11 Parlak Nurdan 13 8
12 Donath Thomas 21 3
13 Blochinger Silvia 10 22
14 Mayr Martin 17 13
15 Hammer Ursula 7 13
16 Ferekidis Konstantinos 20 14
17 Mnich Waltraud 12 6
18 Rusch Philipp 9 13
19 Scherer Katharina 19 2
20 Zwerger Sebastian 22 6
21 Riecker Claudia 27 2
22 Span Werner 18 7
23 Zwerger Antonie 29 2
24 Blaas Uwe 25 2
25 Bachmann Karin 24 5
26 Blochinger Gerd 14 10
27 Blaas Sylvia 28 2
28 Bentrup Klaus-Walter 30 2
29 Ferekidis Sarah 26 10
30 Parlak Sinan 23 5

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 16
2 Cinici Yusuf 1 24
3 Straub-Müller Ulrike 6 3
4 Schlosser Peter 15 4
5 Karolyi Stefan 10 7
6 Schilling Johannes 4 32
7 Anli Gökmen 5 7
8 Seibel Marina 11 3
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 7
10 Rölle Rolf 7 7
11 Menz Ralf 13 8
12 Walter Herwig 18 3
13 Sunyog Matthias 23 7
14 Mayer Gislinde 21 3
15 Janek Guido 27 3
16 Kaya Sefer 8 7
17 Mayer Andreas 24 3
18 Stocker Agnes 25 3
19 Zemos Dimitrios 14 4
20 Flemisch Kurt 19 6
21 Ohno Wolfgang 22 5
22 Panteliadis Theodoros 26 3
23 Negele Jutta 28 3
24 Sefer Chasan 9 6
25 Korn Alina 30 1
26 Köhler Ralf 16 1
27 Roschkar Helmut 29 1
28 Fischer Tatjana 12 1
29 Schumacher Kurt 17 1
30 Leger Anton 2 26

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 15
2 Herzog Nicole 2 3
3 Mückstein Manfred 6 3
4 Denic Maria 7 3
5 Daum Olaf 8 3
6 Mahle Manuel 4 3
7 Appel Herbert 3 3
8 Merk Christian 4 3
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 3
10 Knöttner Erich 9 6

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 23
2 Lo Cicero Carola 2 18
3 Widmann Thomas 6 19
4 Almer Sebastian 4 14
5 Akdogan Ali Ihsan 7 25
6 Girschikofsky Violetta 9 12
7 Tina Brigitte 10 12
8 Richter Stefan 5 14
9 Lo Cicero Leonardo 3 17
10 Kneer Christian 8 10