11 - Grundschule Wullenstetten II

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 11 - Grundschule Wullenstetten II
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 888 27,6 %
Grüne 499 15,5 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 540 16,8 %
SPD 498 15,5 %
BISS 352 10,9 %
DIE LINKE 105 3,3 %
Gemeinsam für Senden 333 10,4 %
Stimmberechtigte 990 -
Wähler 148 14,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.215 72,4 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 11 - Grundschule Wullenstetten II
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 97
2 Walder Theodor 6 29
3 Wörtz Walter 5 41
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 28
5 Schmid Primus 2 45
6 Hanser Michael 8 36
7 Simon Eva 4 27
8 Reichardt Marc 10 35
9 Böckeler Gunter 3 40
10 Ölberger Josef 1 53
11 Thierer Marco 14 23
12 Sandberg Rainer 13 20
13 Strobl Rainer 7 41
14 Iodice Johanna 23 25
15 Stempfle Luca 16 28
16 Friedel Johannes 19 22
17 Hörmann Dieter 15 24
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 19
19 Müller Martin 11 31
20 Klein Jan Silvio 18 27
21 Billotin Thomas 28 19
22 Van Meter Petra 29 19
23 Borowitz Rainer 25 19
24 Sandberg Gudrun 21 21
25 Rudolf Kilian 26 16
26 Emler Gertrud 30 20
27 Harmuth Wolfgang 17 17
28 Böckeler Gabriele 26 24
29 Walder Antonia 20 24
30 Dr. Grathwohl Marius 22 18

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 51
2 Axmann Sandra 3 32
3 Werner Hans-Peter 6 26
4 Birkholz Astrid 5 19
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 22
6 Junginger Florian 9 25
7 Cullu Meltem 10 25
8 Bouska Michael 13 16
9 Huber Manuela 4 23
10 Mahle Marion 20 10
11 Mayer Benjamin 12 13
12 Liapaki Alexandra 18 10
13 Werner Edelgard 24 9
14 Grandy Michael 19 13
15 Faas Eva 17 10
16 Wagner Gertraud 29 5
17 Ruhoglu Tufan 26 30
18 Werner Anna 14 13
19 Walter Bettina 15 10
20 Embacher Ulrich 16 9
21 Dr. Brückner Susanne 8 18
22 Schulz Brunhilde 21 14
23 Schlosser Michaela 23 12
24 Schlindwein Yvonne 28 8
25 Darwish Sarah 30 6
26 Sailer Iris 27 7
27 Grandy Kim-Anke 25 12
28 Naumann Andrea 22 10
29 Rinke Nicole 11 13
30 Zanker Monika 7 28

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 58
2 Allgaier Hans-Manfred 4 26
3 Rogg Thomas 2 43
4 Wolfinger Franz Josef 5 31
5 Rupprecht Herbert 7 18
6 Fülle Otto 6 32
7 Seitz Marlene 8 14
8 Schuster Jürgen 9 18
9 Guther Alexander 12 11
10 Kast Thomas 3 21
11 Jaschek Markus 12 24
12 Renner-Picardo Daniel 27 10
13 Rogg Simon 10 17
14 Seitz Angela 16 12
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 11
16 Scherer Thomas 20 19
17 Guther Rudolf 22 10
18 Horber Marina 18 13
19 Kling Wolfgang 11 13
20 Maier Dieter 14 11
21 Heinisch Siegfried 26 13
22 Straub-Maurer Elke 29 10
23 Weitpert Siegfried 17 16
24 Siegner Heinz 28 13
25 Mendler Carina 21 16
26 Scherer Maximilian 30 12
27 Knödl Hans 24 9
28 Jaschek Maria 19 20
29 Schilling Rudolf 25 10
30 Heckenberger Alois 23 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 48
2 Schneider Georg 2 23
3 Rusch Regina 4 27
4 Bachmann Bernd 3 29
5 Thalmann Anja 8 18
6 Ullrich Hans 5 20
7 Kuchenbecker Tanja 6 24
8 Büch Andreas 15 17
9 Trunk Eva 16 8
10 Rusch Andreas 11 21
11 Parlak Nurdan 13 37
12 Donath Thomas 21 10
13 Blochinger Silvia 10 18
14 Mayr Martin 17 10
15 Hammer Ursula 7 21
16 Ferekidis Konstantinos 20 8
17 Mnich Waltraud 12 15
18 Rusch Philipp 9 14
19 Scherer Katharina 19 10
20 Zwerger Sebastian 22 9
21 Riecker Claudia 27 7
22 Span Werner 18 7
23 Zwerger Antonie 29 8
24 Blaas Uwe 25 8
25 Bachmann Karin 24 10
26 Blochinger Gerd 14 12
27 Blaas Sylvia 28 10
28 Bentrup Klaus-Walter 30 7
29 Ferekidis Sarah 26 9
30 Parlak Sinan 23 33

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 9
2 Cinici Yusuf 1 46
3 Straub-Müller Ulrike 6 18
4 Schlosser Peter 15 7
5 Karolyi Stefan 10 7
6 Schilling Johannes 4 10
7 Anli Gökmen 5 32
8 Seibel Marina 11 11
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 6
10 Rölle Rolf 7 9
11 Menz Ralf 13 9
12 Walter Herwig 18 6
13 Sunyog Matthias 23 4
14 Mayer Gislinde 21 11
15 Janek Guido 27 5
16 Kaya Sefer 8 35
17 Mayer Andreas 24 8
18 Stocker Agnes 25 4
19 Zemos Dimitrios 14 4
20 Flemisch Kurt 19 6
21 Ohno Wolfgang 22 11
22 Panteliadis Theodoros 26 13
23 Negele Jutta 28 11
24 Sefer Chasan 9 26
25 Korn Alina 30 5
26 Köhler Ralf 16 8
27 Roschkar Helmut 29 4
28 Fischer Tatjana 12 5
29 Schumacher Kurt 17 6
30 Leger Anton 2 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 19
2 Herzog Nicole 2 19
3 Mückstein Manfred 6 12
4 Denic Maria 7 11
5 Daum Olaf 8 9
6 Mahle Manuel 4 7
7 Appel Herbert 3 8
8 Merk Christian 4 7
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 3
10 Knöttner Erich 9 10

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 39
2 Lo Cicero Carola 2 32
3 Widmann Thomas 6 31
4 Almer Sebastian 4 35
5 Akdogan Ali Ihsan 7 38
6 Girschikofsky Violetta 9 31
7 Tina Brigitte 10 32
8 Richter Stefan 5 32
9 Lo Cicero Leonardo 3 37
10 Kneer Christian 8 26