12 - Grundschule Wullenstetten III

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 12 - Grundschule Wullenstetten III
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 989 31,9 %
Grüne 569 18,3 %
FREIE WÄHLER - CFW-FWG 491 15,8 %
SPD 403 13,0 %
BISS 145 4,7 %
DIE LINKE 188 6,1 %
Gemeinsam für Senden 318 10,2 %
Stimmberechtigte 925 -
Wähler 148 16,0 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 3.103 69,9 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Stadt Senden 2020, 12 - Grundschule Wullenstetten III
Amtliches Endergebnis, 21.01.2026, 12:18:20

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer-Rudolf Claudia 12 115
2 Walder Theodor 6 46
3 Wörtz Walter 5 40
4 Schwarzien-Mencner Carola 9 28
5 Schmid Primus 2 59
6 Hanser Michael 8 61
7 Simon Eva 4 37
8 Reichardt Marc 10 30
9 Böckeler Gunter 3 54
10 Ölberger Josef 1 67
11 Thierer Marco 14 16
12 Sandberg Rainer 13 18
13 Strobl Rainer 7 38
14 Iodice Johanna 23 24
15 Stempfle Luca 16 27
16 Friedel Johannes 19 20
17 Hörmann Dieter 15 27
18 Gentner Elfriede-Viktoria 24 23
19 Müller Martin 11 21
20 Klein Jan Silvio 18 24
21 Billotin Thomas 28 14
22 Van Meter Petra 29 30
23 Borowitz Rainer 25 23
24 Sandberg Gudrun 21 14
25 Rudolf Kilian 26 23
26 Emler Gertrud 30 18
27 Harmuth Wolfgang 17 20
28 Böckeler Gabriele 26 18
29 Walder Antonia 20 20
30 Dr. Grathwohl Marius 22 34

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meisel Helmut 1 54
2 Axmann Sandra 3 37
3 Werner Hans-Peter 6 30
4 Birkholz Astrid 5 18
5 Ehrenberg Heinz Peter 2 33
6 Junginger Florian 9 29
7 Cullu Meltem 10 11
8 Bouska Michael 13 16
9 Huber Manuela 4 21
10 Mahle Marion 20 16
11 Mayer Benjamin 12 25
12 Liapaki Alexandra 18 16
13 Werner Edelgard 24 16
14 Grandy Michael 19 18
15 Faas Eva 17 13
16 Wagner Gertraud 29 11
17 Ruhoglu Tufan 26 9
18 Werner Anna 14 15
19 Walter Bettina 15 18
20 Embacher Ulrich 16 12
21 Dr. Brückner Susanne 8 16
22 Schulz Brunhilde 21 19
23 Schlosser Michaela 23 11
24 Schlindwein Yvonne 28 10
25 Darwish Sarah 30 13
26 Sailer Iris 27 10
27 Grandy Kim-Anke 25 8
28 Naumann Andrea 22 11
29 Rinke Nicole 11 17
30 Zanker Monika 7 36

FREIE WÄHLER - CFW-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Petruch Edwin 1 46
2 Allgaier Hans-Manfred 4 22
3 Rogg Thomas 2 43
4 Wolfinger Franz Josef 5 22
5 Rupprecht Herbert 7 19
6 Fülle Otto 6 17
7 Seitz Marlene 8 13
8 Schuster Jürgen 9 27
9 Guther Alexander 12 9
10 Kast Thomas 3 36
11 Jaschek Markus 12 13
12 Renner-Picardo Daniel 27 10
13 Rogg Simon 10 12
14 Seitz Angela 16 8
15 Rogg-Ihl Brigitte 15 11
16 Scherer Thomas 20 13
17 Guther Rudolf 22 8
18 Horber Marina 18 21
19 Kling Wolfgang 11 15
20 Maier Dieter 14 11
21 Heinisch Siegfried 26 7
22 Straub-Maurer Elke 29 10
23 Weitpert Siegfried 17 15
24 Siegner Heinz 28 11
25 Mendler Carina 21 12
26 Scherer Maximilian 30 12
27 Knödl Hans 24 11
28 Jaschek Maria 19 10
29 Schilling Rudolf 25 14
30 Heckenberger Alois 23 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bachmann Maren 1 66
2 Schneider Georg 2 27
3 Rusch Regina 4 20
4 Bachmann Bernd 3 20
5 Thalmann Anja 8 8
6 Ullrich Hans 5 15
7 Kuchenbecker Tanja 6 18
8 Büch Andreas 15 9
9 Trunk Eva 16 10
10 Rusch Andreas 11 15
11 Parlak Nurdan 13 12
12 Donath Thomas 21 23
13 Blochinger Silvia 10 10
14 Mayr Martin 17 5
15 Hammer Ursula 7 18
16 Ferekidis Konstantinos 20 8
17 Mnich Waltraud 12 11
18 Rusch Philipp 9 16
19 Scherer Katharina 19 8
20 Zwerger Sebastian 22 8
21 Riecker Claudia 27 7
22 Span Werner 18 16
23 Zwerger Antonie 29 6
24 Blaas Uwe 25 5
25 Bachmann Karin 24 8
26 Blochinger Gerd 14 14
27 Blaas Sylvia 28 5
28 Bentrup Klaus-Walter 30 4
29 Ferekidis Sarah 26 7
30 Parlak Sinan 23 4

BISS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roschkar Dietmar 3 9
2 Cinici Yusuf 1 5
3 Straub-Müller Ulrike 6 16
4 Schlosser Peter 15 10
5 Karolyi Stefan 10 2
6 Schilling Johannes 4 11
7 Anli Gökmen 5 4
8 Seibel Marina 11 9
9 Wölfli-Rebbe Gabriele 20 2
10 Rölle Rolf 7 6
11 Menz Ralf 13 10
12 Walter Herwig 18 1
13 Sunyog Matthias 23 4
14 Mayer Gislinde 21 5
15 Janek Guido 27 5
16 Kaya Sefer 8 5
17 Mayer Andreas 24 2
18 Stocker Agnes 25 2
19 Zemos Dimitrios 14 6
20 Flemisch Kurt 19 1
21 Ohno Wolfgang 22 2
22 Panteliadis Theodoros 26 3
23 Negele Jutta 28 2
24 Sefer Chasan 9 1
25 Korn Alina 30 2
26 Köhler Ralf 16 4
27 Roschkar Helmut 29 3
28 Fischer Tatjana 12 1
29 Schumacher Kurt 17 5
30 Leger Anton 2 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Merk Xaver 1 24
2 Herzog Nicole 2 30
3 Mückstein Manfred 6 12
4 Denic Maria 7 21
5 Daum Olaf 8 19
6 Mahle Manuel 4 20
7 Appel Herbert 3 21
8 Merk Christian 4 20
9 Tina Slaheddine ben Ammar 10 12
10 Knöttner Erich 9 9

Gemeinsam für Senden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann Stefan 1 43
2 Lo Cicero Carola 2 46
3 Widmann Thomas 6 25
4 Almer Sebastian 4 26
5 Akdogan Ali Ihsan 7 24
6 Girschikofsky Violetta 9 25
7 Tina Brigitte 10 22
8 Richter Stefan 5 34
9 Lo Cicero Leonardo 3 44
10 Kneer Christian 8 29